Acesso de Usuário
| II Semana Nacional de Ciência e Tecnologia |
|
|
|
No período de 07 a 16 de outubro estarão abertas as inscrições para a II Semana de Ciência e Tecnologia do campus São Carlos do Instituto Federal de São Paulo (IFSP).
O evento tem como objetivo reunir pesquisadores e profissionais de informática, vindo das mais renomadas instituições do país para expor e discutir as principais temáticas da área.
O evento, com carga horária de 17 horas, é composto por palestras, mini-cursos, mesa-redonda e apresentação de trabalhos científicos que fomentarão as discussões propostas. O público-alvo é formado por estudantes do curso superior de tecnologia em análise e desenvolvimento de sistemas e áreas afins, professores, pesquisadores e profissionais de informática da cidade de São Carlos e região.
Programação:
19/10/2009
Evento aberto ao público sem necessidade de inscrição. Local: Anfiteatro Bento PradoData: 19/10/2009 | Horário: 19:00 | Duração aprox.: 50 min.
Esta sessão explora como o movimento open source pode servir a educação superior e times de pesquisa para oferecer oportunidades de aprendizado com o intuito de enriquecer a pesquisa e desenvolvimento no curriculum do curso. No passado, grupos de pesquisa universitários precisavam passar por um esforço significativo para conseguir realizar trabalho de pesquisa de maneira bem sucedida em uma parceria com empresas privadas com o objetivo de ganhar experiências de mercado reais. Este modelo requer um forte retorno de investimento (Return on Investment ou ROI) ou verba de pesquisa e desenvolvimento planejada, característico da natureza fechada destes negócios, o que torna um comprometimento completo difícil. Projetos open source, como o Mozilla, podem oferecer um modelo para grupos de pesquisa e educação flexível e aberto e expandir o escopo de atividades de pesquisa. Mais importante, estes projetos podem possuir um impacto real no mercado. A apresentação enfoca os aspectos de projetos abertos participativos e como parte de seus objetivos de aprendizado. O objetivo é sentir os frameworks abertos de oportunidades, onde indivíduos e grupos de pesquisa trabalham dentro, e contribuem para, o ganho de experiência e se tornam parte de uma comunidade de grande porte e altamente distribuída. Local: Anfiteatro Bento Prado Data: 19/10/2009 | Horário: 19:50 | Duração aprox.: 50 min.
Palestra abordando a ferramenta Open Source VirtualBox disponibilizada pela Sun Microsystems, que permite a estudantes e profissionais, desfrutarem do uso do recurso de virtualização. A palestra discute o que é o VirtualBox, conceitos envolvendo virtualização, quais as aplicações e possibilidades, dentre outros. No final, teremos o sorteio de brindes aos participantes. Local: Sala de aula AT6 Data: 19/10/2009 | Horário: 19:50 | Duração aprox.: 50 min.
Robótica móvel inteligente - Aplicações, avanços e perspectivas sobre a Robótica. Local: Sala de aula AT6Data: 19/10/2009 | Horário: 21:00 | Duração aprox.: 90 min.
Esta apresentação faz uma revisão de todas as classificações taxonômicas que já foram utilizadas para definir os hackers e suas comunidades no cyberspaço. As classificações apresentadas seguem dados e nomenclaturas que foram sendo alteradas ao longo dos anos, mostrando detalhadamente suas perfilizações. Estas nomenclaturas e suas definições são baseadas em observações desenvolvidas por vários pesquisadores. Mas, além disso, e principalmente, também seguem concepções e percepções lapidadas constantemente pelas próprias comunidades da população da Internet. É feita uma revisão histórica da evolução classificatória do termo "hacker", com um forte enfoque psicológico, avaliando desde os primeiros cyber-ativistas até os cyber-criminosos profissionais e o cyberterror. A apresentação faz um compêndio e traz olhar crítico sobre todos os tipos de taxonomias que existem sobre o tema, desde os anos 80 até a atualidade. O objetivo desta apresentaçao é principalmente provocar a discussão acerca da eventual possibilidade, ou não, de se classificar um hacker. Local: Anfiteatro Bento PradoData: 19/10/2009 | Horário: 21:00 | Duração aprox.: 90 min. 20/10/2009
Palestrante: Glauco Augusto de Paula Caurin
Da mecatrônica aos robôs embarcados, incluindo relações com outros campos de aplicações. Um conceito de máquina esperta com exemplo: mancal magnético. Máquinas inteligentes com exemplo: robôs de grande porte - construção civil e usinas hidroelétricas, sistema de reabilitação para membros superiores, exoesqueleto para membros inferiores, robo dançarino. Robôs embarcados: mão artificial, projeto SENA. Local: Anfiteatro Bento PradoData: 20/10/2009 | Horário: 19:00 | Duração aprox.: 90 min.
As redes P2P estão presentes na vida de uma grande parte dos usuários de Internet. Esta palestra pretende apresentar o cenário atual de uso dessas redes, discutir as tecnologias (algoritmos e técnicas) utilizadas para construí-las, e apresentar em detalhes os algoritmos principais de uma das primeiras redes P2P desenvolvidas: Chord. Local: Sala de aula AT6Data: 20/10/2009 | Horário: 19:00 | Duração aprox.: 90 min.
O modelo Daitan Labs de Pesquisa e Desenvolvimento em Telecomunicações e TI – Colocando o Brasil na rota de exportação de tecnologia Data: 20/10/2009 | Horário: 21:00 | Duração aprox.: 90 min.
Abordar vários tópicos considerados relevantes dentro de cada um dos assuntos a serem abordados e manter o espaço aberto para perguntas todo o tempo, de forma a direcionar a conversa segundo o interesse dos participantes. Local: Anfiteatro Bento PradoData: 20/10/2009 | Horário: 21:00 | Duração aprox.: 90 min. 21/10/2009
Palestrante: Kleber de Oliveira Andrade
A palestra pretende apresentar os estudante ao mundo dos jogos eletrônicos. Será abordado o conceito de jogo e uma breve revisão histórica, analisando a evolução e tendências futuras. Serão feitos comentários sobre o mercado de trabalho nacional e explicado como funciona um jogo e seu processo de desenvolvimento. Local: Sala de aula AT6Data: 21/10/2009 | Horário: 19:00 | Duração aprox.: 90 min.
O mini-curso terá um caráter introdutório sobre o desenvolvimento de sistemas embarcados utilizando Linux. Serão discutidas as principais necessidades e tarefas para se implementar um sistema com Linux embarcado, incluindo sistemas de arquivos, kernel e ambiente de desenvolvimento. Também serão discutidos alguns aspectos de hardware, sendo dado foco nos processadores da arquitetura ARM que estão presentes em grande parte dos telefones celulares e outros tipos de dispositivos eletrônicos disponíveis atualmente no mercado. O mini-curso irá ainda incluir demonstrações básicas de como compilar e executar um programa para uma plataforma embarcada, incluindo um sistema web embarcado, leitura de sensores e acionamento de portas de saída para interação com o mundo real. Local: Anfiteatro Bento PradoData: 21/10/2009 | Horário: 19:00 | Duração aprox.: 210 min.
Esta palestra pretende mostrar as experiências anteriores do palestrante com hardware problemático em sistemas Linux. Serão apresentadas técnicas e idéias relacionadas ao método usado para o funcionamento de hardware no Linux. Serão abordadas algumas configurações, o local onde se deve fazer alterações simples e atividades relacionadas à interação com a comunidade de software livre, considerando formas de solicitar auxílio e como retribuir a ajuda oferecida. Além disso, serão fornecidas dicas para fazer alterações complexas em um sistema Linux. Local: Sala de aula AT6Data: 21/10/2009 | Horário: 21:00 | Duração aprox.: 90 min. 22/10/2009
Palestrante: Daniel Lucrédio
Introdução a Desenvolvimento Web com Java: antes de se envolver com as várias opções de frameworks e tecnologias existentes para o desenvolvimento de aplicações Web Java, o profissional deve entender como funciona a arquitetura dessas aplicações. Para isso, é essencial conhecer os componentes Servlet e JSP. O objetivo deste minicurso é introduzir esses componentes, além de abordar alguns conceitos básicos de Web (ex. CSS, JavaScript,etc), Java EE e arquitetura de aplicações. Local: Sala de aula AT6Data: 22/10/2009 | Horário: 19:00 | Duração aprox.: 210 min.
Local: Anfiteatro Bento Prado Data: 22/10/2009 | Horário: 19:00 | Duração aprox.: 210 min. 23/10/2009
Palestrante: Hélio M. Yoshida
Local: Anfiteatro Bento Prado Data: 23/10/2009 | Horário: 19:00 | Duração aprox.: 100 min.
Apresentação e demonstração da linguagem de programação COBOL para os alunos. Local: Sala de aula AT6Data: 23/10/2009 | Horário: 19:00 | Duração aprox.: 100 min.
Local: Anfiteatro Bento Prado Data: 23/10/2009 | Horário: 21:00 | Duração aprox.: 90 min. |



